Cintura filtro in poliestere
| Modello | Filo dia. (Mm) | Densità/cm | Dimensione del foro | Porosità | ||
| Ordito | Parallelo | Ordito | Parallelo | mm | % | |
| CXW25254 | 0.22 | 0.25 | 27-28 | 22-23 | 0,144 × 0,194 | 17.3 | 
| 25274-2 | 0.22 | 0.27 | 27-28 | 18.5-19.5 | 0,144 × 0,256 | 19.4 | 
| 27234-1 | 0.20 | 0.23 | 29.5-30.5 | 23.5-24.5 | 0,133 × 0,187 | 17.9 | 
| 27234-2 | 0.20 | 0.23 | 30-31 | 23.5-24.5 | 0,128 × 0,187 | 17.5 | 
| 27254 | 0.20 | 0.25 | 29.5-30.5 | 21.5-22.5 | 0,133 × 0,204 | 18 | 
| 27274 | 0.20 | 0.27 | 29.5-30.5 | 21-22 | 0,133 × 0,195 | 16.8 | 
| 29234 | 0.20 | 0.23 | 31-32 | 21-22 | 0,177 × 0,235 | 18.7 | 
| 29254 | 0.20 | 0.25 | 31-32 | 20.5-21.5 | 0,177 × 0,226 | 17.6 | 
| 31204 | 0.17 | 0.20 | 34-35 | 29-30 | 0,120 × 0,139 | 17.0 | 
| 25358 | 0.22 | 0.35 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0,137 × 0,176 | 12.9 | 
| 25408 | 0.22 | 0.40 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0,137 × 0,176 | 12.9 | 
| 27358 | 0.20 | 0.35 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0,133 × 0,163 | 12.7 | 
| 27408 | 0.20 | 0.40 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0,133 × 0,163 | 12.7 | 
		
	
La cinghia del filtro in poliestere ha una struttura semplice, bassi costi di materie prime, alta efficienza di filtrazione, funzionamento semplice, facile da installare e mantenere, ad alta precisione di filtrazione, bassa resistenza, portata elevata, resistenza alla corrosione, resistenza ad alta temperatura, pulizia facile e ampia gamma di applicazioni ecc.
		
	
La cintura del filtro in poliestere è ampiamente utilizzata in medicina, industria alimentare, industria chimica quotidiana, filtrazione delle acque reflue, ecc., Gli schermi del filtro in poliestere hanno una vasta gamma di applicazioni e sono un materiale di filtraggio efficiente e affidabile ampiamente utilizzato in vari campi.
	
D: Quali sono i vantaggi delle cinture del filtro in poliestere sulle cinture di maglie metalliche?
A: Peso più leggero (50% in meno di peso), nessun rischio di ruggine e corrosione, più di 3 volte superiore permeabilità all'aria.
	
D: Come estendere la durata di servizio della cintura del filtro?
A: Si consiglia di pulire regolarmente il residuo, evitare il contatto con acido forte e alcali, il materiale PPS è adatto per un ambiente ad alta umidità.